Daggry: | Solopgang: | Måne op: | Synlig % | |||
Tusmørke: | Solnedgang: | Måne ned: | ||||
Dagslys: | Daglængde: | Månefase: | ||||
Nuværende tilstand: |
Temperatur og fugtighed | |||
Temperatur | Dugpunkt | ||
Chilltemp | Rel. fugt | % | |
Varmeindex | KomfortFølt temperatur | ||
Temperatur ændring sidste time | |||
Regn | |||
Regn i dag | Regn rate | /t | |
Regn denne måned | Regn dette år | ||
Regn den sidste time | Sidste regn | ||
Regn siden midnat | Regn sidste 24 timer | ||
Vind | |||
Vind hastighed (vindstød) | Vind hastighed (gns) | ||
Vindretning | ° | Beaufort | |
Variation vindretning (De sidste 10 min.) | fra ° til ° | ||
Tryk (Havniveau) | |||
Barometer | /t | ||
Solar | |||
Solstråling | W/m² | Fordampning i dag | |
UV Index |
Side opdateret .
Vejrstationen her er
Denne side opdateres hvert . minut. Det meteorologiske døgn slutter ved .
Vejrudsigt